SEPE

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El SEPE, junto con los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas, forman el Sistema Nacional de Empleo. Este sistema asume las funciones del extinto Instituto Nacional de Empleo (INEM) desde 2003.

Desde esta estructura estatal se promueven, diseñan y desarrollan medidas y acciones para el empleo, cuya ejecución es descentralizada, ajustadas a las diferentes realidades territoriales. La misión del SEPE es contribuir al desarrollo de la política de empleo, gestionar el sistema de protección por desempleo y garantizar la información sobre el mercado de trabajo.

Todo ello para conseguir la inserción y permanencia en el mercado laboral de la ciudadanía y la mejora del capital humano de las empresas, con la colaboración de los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos y demás agentes del ámbito laboral.

 

Quieren alcanzar la excelencia en la gestión de nuestros servicios a la ciudadanía, aprovechando las nuevas tecnologías, y liderar la contribución del Sistema Nacional de Empleo para incrementar la calidad del mercado de trabajo.

A continuación detallamos los Números Equivalentes de los teléfonos de contacto disponibles para SEPE:


ATENCIÓN AL CLIENTE CIUDADANIA

901 119 999 = 912 722 793

ATENCIÓN AL CLIENTE EMPRESAS

901 010 121 / 901 010 210 = 912 722 795

Servicios Centrales del Servicio Público de Empleo Estatal

Teléfono: 915 859 888
Fax: 913 775 881 / 913 775 887

ATENCIÓN TELEFÓNICA POR PROVINCIAS

Provincia Número geográfico
ALAVA 945 750 898
ALBACETE 967 750 598
ALICANTE 965 000 498
ALMERIA 950 750 598
AVILA 920 750 798
BADAJOZ 924 990 578
BALEARES 971 998 798
BARCELONA 936 190 998
BURGOS 947 750 598
CACERES 927 750 598
CADIZ 956 992 598
CASTELLON 964 750 598
CIUDAD REAL 926 990 598
CORDOBA 957 990 598
CORUÑA 981 995 598
CUENCA 969 750 598
GIRONA 972 068 698
GRANADA 958 900 598
GUADALAJARA 949 750 898
GIPUZKOA 943 980 598
HUELVA 959 750 598
HUESCA 974 750 598
JAEN 953 990 598
LEON 987 990 598
LLEIDA 973 990 598
LA RIOJA 941 750 598
LUGO 982 750 778
MADRID 910 504 598
MALAGA 952 997 098
MURCIA 968 991 598
NAVARRA 948 990 598
ORENSE 988 750 598
ASTURIAS 984 751 498
PALENCIA 979 990 598
LAS PALMAS 928 990 598
PONTEVEDRA 986 981 598
SALAMANCA 923 750 598
TENERIFE 922 990 598
CANTABRIA 942 990 898
SEGOVIA 921 750 498
SEVILLA 955 566 598
SORIA 975 750 598
TARRAGONA 977 990 598
TERUEL 978 990 598
TOLEDO 925 990 598
VALENCIA 963 085 598
VALLADOLID 983 990 998
BIZKAIA 944 500 598
ZAMORA 980 750 598
ZARAGOZA 976 998 998
CEUTA 956 984 779
MELILLA 952 990 798

Revisiones

No hay revisiones para este post.

No hay comentarios.

Deja un comentario